產品名稱 | CSJ60-04C8AE |
額定功率W | 400 |
額定電壓V | 220 |
額定電流A | 2.5 |
瞬間最大電流A | 7.5 |
額定轉速rpm | 3000 |
最大轉速rpm | 6000 |
額定轉矩kg-cm | 12.95 |
瞬間最大轉矩kg-cm | 38.85 |
轉子慣量KG/M2 | 0.58×10-4 |
轉矩系數N.m/A | 0.5 |
反電動勢V/1000Krpm | 28.2 |
線間電阻 Ω | 4.8 |
線間電感 mH | 17.2 |
絕緣等級 | F |
防護等級 | IP54 |
馬達極對數 | 5 |
編碼器解析度 | 10000 解析 |
擎翔實業有限公司,CSIM INC.
TEL:(02)2994-6129 FAX:(02)2994-6120
Email:sales@csim.com.tw
242041新北市新莊區頭前路15巷38號
No.38,Lane 15,Toucian Rd., Sinjhliang Dist., New Taipei City 242041, Taiwan (R.O.C.)
Copyright © 2021 All Rights Reserved by CSIM Inc
伺服馬達,伺服驅動器,步進馬達,步進驅動器,驅動器,csim,slim9,slim