| 型 號 (標準品) | SLIM9-390C | ||||
| 電 源 | 輸入電壓 | 直流 24 ~ 48 VDC (最大輸入DC48V) | |||
| 搭配馬達 | 16kg-cm三相步進馬達 | ||||
| 冷卻方式 | 自然冷卻 | ||||
| 編碼器解析數 | 增量型6400ppr(IMD=3) | ||||
| 控制方式 | 正弦波PWM控制。 | ||||
| 操控方式 | 位置、終端機控制、扭力控制、MODBUS通訊控制 | ||||
| 位置控制 | 最大輸入脈波頻率 | 差動傳輸方式 : 500K PPS以下;開集極傳輸方式 : 200K PPS | |||
| 脈波指令模式 | CW/CCW、Pulse/DIR、A/B相 | ||||
| 指令平滑方式 | 緩衝 、 梯形曲線加減速 | ||||
| 電子齒輪比 | 電子齒輪比(分子/分母)>1/9999 (分子/分母)<9999 | ||||
| 定位完成判斷 | 1~999 Pulse。 | ||||
| 通訊介面 | RS232(for Windows 終端機)/RS485/MODBUS | ||||
| JOG機能 | 手動運轉(依參數所設定的速度運轉)。 | ||||
| 剎車連續機能 | 根據伺服ON/OFF狀態,輸出Z軸剎車控制訊號 | ||||
| 異常驅動禁止機能 | 伺服停止、正反轉驅動禁止 | ||||
| 回生電阻 | 內建 | ||||
| 保護機能 | 過電流(積分電流、即時電流) 、過電壓、過負載、過溫度、編碼器異常、低電壓、位置誤差過大、輸入脈波頻率超限 | ||||
| 輸入信號 | 伺服ON/OFF、原點訊號、脈波控制訊號、左右極限訊號、一般使用者定義訊號(參數設定) | ||||
| 輸出信號 | 伺服備妥(Z軸剎車控制訊號) 、定位完成、驅動器異常輸出(參數設定) | ||||
擎翔實業有限公司,CSIM INC.
TEL:(02)2994-6129 FAX:(02)2994-6120
Email:sales@csim.com.tw
242041新北市新莊區頭前路15巷36號
No.36,Lane 15,Toucian Rd., Sinjhliang Dist., New Taipei City 242041, Taiwan (R.O.C.)
Copyright © 2021 All Rights Reserved by CSIM Inc
伺服馬達,伺服驅動器,步進馬達,步進驅動器,驅動器,csim,slim9,slim