| 型 號 (標準品) | SLIM-2440-8(485) | SLIM-2460-8(485) | SLIM-2440-8CAN | SLIM-2460-8CAN | |
| 電 源 | 輸入電壓 | 直流 24 VDC ±15% | |||
| 搭配馬達 | 3.9 kg-cm 兩相步進馬達 |
6.8 kg-cm 兩相步進馬達 |
3.9 kg-cm 兩相步進馬達 |
6.8 kg-cm 兩相步進馬達 |
|
| 冷卻方式 | 自然冷卻 | ||||
| 編碼器解析度 | 增量型10000解析/每轉 | ||||
| 操控方式 | 脈波輸入位置控制、終端機控置、MODBUS 通訊控制,CAN 多軸連線 | ||||
| 位置控制 | 最大脈波頻率 | 200K PPS (背板 I/O 請參照 I/O 定義參數對照表 P.7) | |||
| 脈波指令模式 | CW/CCW、Pulse/DIR、AB波 | ||||
| 指令平滑方式 | 緩衝 、 梯形曲線加減速 | ||||
| 電子齒輪比 | 電子齒輪比(A/B) > 1/9999 且 A/B < 9999 | ||||
| 定位完成判斷 | 0 ~ 999 Pulse | ||||
| 終端控制機 | 內部運轉指令 | 由 Windows 終端機下運動指令 | |||
| 程式編輯控制 | 程式教導輸入點,由程式設定外部輸入開關定位 | ||||
| 通訊介面 | RS232(for Windows 終端機)/RS485/MODBUS 984RTU 或 CAN 通訊 | ||||
| JOG機能 | 手動運轉(依參數所設定的速度運轉) | ||||
| 剎車連鎖機能 | 根據伺服ON/OFF狀態,輸出剎車控制訊號 | ||||
| 異常驅動禁止機能 | 伺服停止、正反轉驅動禁止 | ||||
| 保護機能 | 過電流、過電壓、過溫度、編碼器異常、低電壓、輸入脈波頻率超限、追隨異常檢出 | ||||
| 輸入訊號 | 伺服ON/OFF、原點訊號、脈波控制訊號 | ||||
| 輸出訊號 | 伺服備妥(剎車控制訊號) 、定位完成、驅動器異常輸出(程式編程設定) | ||||
擎翔實業有限公司,CSIM INC.
TEL:(02)2994-6129 FAX:(02)2994-6120
Email:sales@csim.com.tw
242041新北市新莊區頭前路15巷36號
No.36,Lane 15,Toucian Rd., Sinjhliang Dist., New Taipei City 242041, Taiwan (R.O.C.)
Copyright © 2021 All Rights Reserved by CSIM Inc
伺服馬達,伺服驅動器,步進馬達,步進驅動器,驅動器,csim,slim9,slim