產品名稱 | CS80-07C8AE |
額 定 功 率 | 750 |
額 定 扭 矩 (Kg*cm) | 23.84 |
瞬間最大扭矩(Kg*cm) | 72.93 |
額 定 轉 速 (RPM) | 3000 |
反 電 勢 常 數 KE (V/KRPM) | 71.54 |
線 電 阻 (Ohm) | 2.45 |
線 電 感 (mH) | 11.3 |
電 氣 常 數 (ms) | 4.61 |
轉 子 慣 量 (g*cm2) | 1793 |
絕 緣 等 級 Class | F |
電機使用時環境濕度 | 0 ~ 40℃ |
重 量 (Kg) | 3.3 |
擎翔實業有限公司,CSIM INC.
TEL:(02)2994-6129 FAX:(02)2994-6120
Email:sales@csim.com.tw
242041新北市新莊區頭前路15巷38號
No.38,Lane 15,Toucian Rd., Sinjhliang Dist., New Taipei City 242041, Taiwan (R.O.C.)
Copyright © 2021 All Rights Reserved by CSIM Inc
伺服馬達,伺服驅動器,步進馬達,步進驅動器,驅動器,csim,slim9,slim